Sie sind hier: 10 Mauerwerk
Zurück zu: Verlegearten
Allgemein:
Startseite
Kontakt
Impressum
AGB
Oberried L 126 | [Abbildung] | [Abbildung] |
[Abbildung] | [Abbildung] | [Abbildung] |
[Abbildung] | [Abbildung] | |
[Abbildung] | ||
[Abbildung] | [Abbildung] | [Abbildung] |
[Abbildung] | Allensbach Seeweg | [Abbildung] |
[Abbildung] | [Abbildung] | [Abbildung] |
Bernau Friedhof | [Abbildung] | [Abbildung] |
[Abbildung] | [Abbildung] | [Abbildung] |
Todtnauberg | [Abbildung] | [Abbildung] |
[Abbildung] | [Abbildung] | [Abbildung] |
[Abbildung] | Bernau Friedhof | [Abbildung] |
[Abbildung] | [Abbildung] | [Abbildung] |
[Abbildung] | Unteruhldingen Seepark | [Abbildung] |
[Abbildung] | ||
Gailingen Schmieder-Klinik | [Abbildung] | |
[Abbildung] | [Abbildung] | [Abbildung] |
[Abbildung] | [Abbildung] | |
[Abbildung] | Donaueschenigen Donauursprung | [Abbildung] |
[Abbildung] | [Abbildung] | [Abbildung] |
[Abbildung] | Neustadt EDEKA Markt | [Abbildung] |
[Abbildung] | ||
Bernau Schwandbächle | [Abbildung] | [Abbildung] |
[Abbildung] | Bernau Friedhof | [Abbildung] |
[Abbildung] | Hausmauer Menzenschwand | [Abbildung] |
Klostermauer Kloster Stühlingen | [Abbildung] | [Abbildung] |
[Abbildung] | [Abbildung] | [Abbildung] |
[Abbildung] | [Abbildung] | [Abbildung] |
Istein | ||
[Abbildung] | [Abbildung] | [Abbildung] |
[Abbildung] | [Abbildung] | [Abbildung] |
Mappach Alte Poststation | [Abbildung] | [Abbildung] |
Geschichte von Mappach Am 27.05.874 verlieh Abt Hartmot von St. Gallen an Maneliub und seine Söhne Pachtgüter in Wittlingen und Binzen. Den Zins für diese Lehen mußten sie an die Kirche in »Madebach«, also Mappach, bezahlen. In Mappach selbst stellte der Konstanzer Bischof Salomon, der zwischen 890 und 920 amtierte, eine Urkunde aus. Und schließlich befindet sich im Kloster St. Gallen eine in Fischingen ausgestellte Urkunde vom 12.06.830, wonach Uato einen Weinberg zu Egringen und Wald zu Maugenhardt an St. Gallen schenkte. Dies sind die ältesten Quellen für Mappach und Maugenhard. Erster Grund- und Lehensherr des Dinghofs, Patronats- und Zehntherr der Kirche zu Mappach war der Basler Fürstbischof bzw. das Hochstift zu Basel. Die Grund- und Hofrechte, also das niedere Gericht mit kleinen Bußen, die bischöflichen Eigenleute und deren Dienste, der Pfarrsatz, die Einnahmen aus dem großen und kleinen Zehnten und die Widdumsgüter (Kirchengüter) wurden vom Hochstift erst an die Herren Münch von Münchenstein, danach an deren Verwandte, die Junker Münch von Landskron und zuletzt an die Herren von Rotberg verliehen. Über 400 Jahre besaßen die Herren von Rotberg, die 1516 von Basel nach Rheinweiler und Bamlach übergesiedelt waren, nun ihre Güter und Rechte in Mappach. |
Durch die Säkularisation gingen die Besitztümer des Fürstbistums Basel an die badische Herrschaft über. 1816 belehnt Großherzog Karl von Baden den Freiherrn Adolf Max von Rotberg mit dem ehemals hochstiftbaselischen Mannlehen zu Mappach und Maugenhardt. Neben und zwischen dem Rotberger Hofgut und dem zugehörigen Widdumgut hatten im Mappacher Bann nur noch wenige andere Zinsherren Platz gefunden. Schon früh, nämlich 1465 beriefen sich die in der Röttler Herrschaft beheimateten und berechtigten Ritter und Dienstleute des Markgrafen, die Junker von Tegernau, im Mappacher Gebiet auf Zinsrechte. Dem »Frauenklösterle« in Sitzenkirch wurden von Markgraf Otto III. 1374 ebenfalls Zinsrechte von Gütern in Mappach überschrieben. Auch das Basler Freuenkloster Klingental besaß Güter zu Mappach, ebenso das benachbarte Basler St. Clara-Kloster. In Maugenhard erhob St. Alban in Basel Bodenzinse. Hingegen besaß St. Blasien in Mappach keine grundherrlichen Rechte, wohl aber Bürgeln, das von einigen Güterstücken Kronzins einnahm. 1863 fiel nach langem Streit um Weiderechte zwischen Egringen und Mappach der Hauptteil des Gebietes rund um Maugenhard, das bis dahin noch Bestandteil des Egringer Banns war, durch Tausch an Mappach. |
|
Stadhalle Haslach im Kinzigtal | [Abbildung] | [Abbildung] |
[Abbildung] | [Abbildung] | [Abbildung] |
Ottenbronn Dorfmitte | [Abbildung] | [Abbildung] |
[Abbildung] | [Abbildung] | |
Villingen Ringanlagen | [Abbildung] | |
[Abbildung] | [Abbildung] | [Abbildung] |
Glatten Neuneck | [Abbildung] | |
[Abbildung] | [Abbildung] | [Abbildung] |
das Leben hinter einer Trockenmauer | ||
[Abbildung] | [Abbildung] | [Abbildung] |
[Abbildung] | [Abbildung] | [Abbildung] |
[Abbildung] | [Abbildung] | |
[Abbildung] | ||
[Abbildung] | Wilhelmsdorf | [Abbildung] |
Beuren | [Abbildung] | |
[Abbildung] | ||
[Abbildung] | St Blasien | |
[Abbildung] | [Abbildung] | [Abbildung] |
Deilingen | [Abbildung] | |
[Abbildung] | [Abbildung] | [Abbildung] |
Menzenschwand | ||
[Abbildung] | [Abbildung] | [Abbildung] |
[Abbildung] | Rosenfeld | [Abbildung] |
[Abbildung] | [Abbildung] | [Abbildung] |
[Abbildung] | Unterkirnach | |
[Abbildung] | [Abbildung] | [Abbildung] |
[Abbildung] | Freiamt Reichenbach | [Abbildung] |
[Abbildung] | [Abbildung] | [Abbildung] |
[Abbildung] | [Abbildung] | [Abbildung] |
[Abbildung] | ||
[Abbildung] | [Abbildung] | [Abbildung] |
[Abbildung] | ||
[Abbildung] | [Abbildung] | |
Freiburg - Kappel | [Abbildung] | [Abbildung] |
[Abbildung] | [Abbildung] | [Abbildung] |
Hochwasserschutz Kandern | ||
[Abbildung] | [Abbildung] | [Abbildung] |
[Abbildung] | [Abbildung] | [Abbildung] |
[Abbildung] | [Abbildung] | [Abbildung] |
[Abbildung] | ||
Rosenfeld Stadtmauer | [Abbildung] | |
[Abbildung] | [Abbildung] | [Abbildung] |
[Abbildung] | [Abbildung] | [Abbildung] |
[Abbildung] | [Abbildung] | [Abbildung] |
[Abbildung] | Bvh. Hochbehälter in Eisenbach | [Abbildung] |
[Abbildung] | ||
[Abbildung] | Bvh. Göllsdorf Feckenhauserstraße | [Abbildung] |
[Abbildung] | ||
[Abbildung] | ||
[Abbildung] | Bvh. Überlingen Goldbacherstraße | [Abbildung] |
[Abbildung] | ||
[Abbildung] | ||
Bvh. Wellendingen Friedhof | [Abbildung] | [Abbildung] |
[Abbildung] | ||
Bvh. Königseggwald Rathaus Vorplatz | [Abbildung] | [Abbildung] |
[Abbildung] | ||
Bvh. Fam. Burth Ravensburg | [Abbildung] | [Abbildung] |
Bvh. Oberrimsingen Trockenmauerwerk aus Lessesteinen (Sandstein, Granit, Basalt etc.) | [Abbildung] | [Abbildung] |
[Abbildung] | ||
[Abbildung] | Versetzarten | [Abbildung] |
[Abbildung] | ||
[Abbildung] | [Abbildung] |
Gehe zu: Stufen